| Dow's Vintage Port, Portugal | 2011 | 99 |
| Mollydooker Carnival of Love Shiraz, McLaren Vale | 2012 | 95 |
| P+S Prats & Symington Quinta da Perdiz Chryseia, Douro | 2011 | 97 |
| Quinta do Vale Meao, Douro | 2011 | 97 |
| Leeuwin Estate Art Series Chardonnay, Margaret River | 2011 | 96 |
| Castello di Ama 'San Lorenzo', Chianti Classico Gran Selezione, Tuscany | 2010 | 95 |
| Paul Avril Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape, Rhone | 2012 | 97 |
| Brewer-Clifton Sta Rita Hills Pinot Noir, California | 2012 | 94 |
| Concha y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon, Puente Alto | 2010 | 95 |
| Chateau Leoville-Las Cases Grand Vin, Saint-Julien | 2011 | 95 |
| Mount Eden Vineyards Estate Bottled Chardonnay, Santa Cruz Mountains | 2011 | 95 |
| Chateau Guiraud, Sauternes | 2011 | 97 |
| Fonseca Vintage Port, Portugal | 2011 | 98 |
| Fontodi Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale IGT, Tuscany | 2011 | 95 |
| Bedrock Wine Co. 'The Bedrock Heritage', Sonoma Valley | 2012 | 95 |
| Two Hands Wines Bella's Garden Shiraz, Barossa Valley | 2012 | 95 |
| Soter Vineyards 'Mineral Springs Ranch' Pinot Noir, Yamhill-Carlton District | 2012 | 95 |
| Chateau Doisy-Vedrines, Sauternes | 2011 | 95 |
| Luca Malbec, Uco Valley | 2012 | 93 |
| Peter Michael Winery Ma Belle-Fille Chardonnay, Knights Valley | 2012 | 95 |
| Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva, Tuscany | 2010 | 93 |
| Podere Sapaio Volpolo Bolgheri, Tuscany | 2011 | 93 |
| Chateau de Saint Cosme Chateauneuf-du-Pape, Rhone | 2010 | 96 |
| Massolino Barolo, Piedmont | 2009 | 95 |
| O. Fournier Alfa Crux Malbec, Uco Valley | 2010 | 94 |
| Emeritus Hallberg Ranch Pinot Noir, Russian River Valley | 2011 | 93 |
| Quinta do Portal Colheita, Douro | 2011 | 92 |
| Perrin & Fils Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape, Rhone | 2011 | 94 |
| Hamilton Russell Vineyards Hemel-en-Aarde Valley Pinot Noir, Walker Bay | 2012 | 93 |
| DuMOL Russian River Valley Syrah, Sonoma County | 2012 | 94 |
| Tommasi Poggio al Tufo Rompicollo Maremma Toscana, Tuscany | 2011 | 92 |
| Hidden Ridge 55 Percent Slope Cabernet Sauvignon, Sonoma County | 2009 | 93 |
| Orin Swift Cellars Machete, California | 2012 | 93 |
| La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva, Rioja | 2005 | 92 |
| Amavi Cellars Cabernet Sauvignon, Walla Walla Valley | 2011 | 92 |
| Marcassin Marcassin Vineyard Pinot Noir, Sonoma Coast | 2009 | 97 |
| Giuseppe Cortese Rabaja, Barbaresco | 2010 | 94 |
| Aubert Wines Eastside Vineyard Chardonnay, Russian River Valley | 2012 | 95 |
| Poderi Oddero Barolo, Piedmont | 2010 | 93 |
| Loosen Brothers Dr. L Riesling, Mosel | 2012 | 91 |
| Rombauer Vineyards Chardonnay, Carneros | 2012 | 92 |
| Casa Lapostolle Clos Apalta, Colchagua Valley | 2010 | 94 |
| Charles Smith 'Kung Fu Girl' Riesling, Columbia Valley | 2013 | 91 |
| Cono Sur Organic Cabernet Sauvignon - Carmenere, Colchagua Valley | 2011 | 91 |
| Ernesto Catena Tikal Patriota, Mendoza | 2012 | 91 |
| Turley Wine Cellars Juvenile Zinfandel, California | 2012 | 91 |
| Marchesi de Frescobaldi Luce della Vite 'Luce' Toscana IGT, Tuscany | 2011 | 95 |
| Fincas Patagonicas Zolo Reserva Malbec, Uco Valley | 2012 | 91 |
| F E Trimbach Riesling, Alsace | 2012 | 91 |
| Abadia Retuerta Seleccion Especial VT Castilla y Leon, Sardon de Duero | 2010 | 92 |
| Giuseppe Rinaldi Barolo 'Brunate-Le Coste', Piedmont | 2010 | 97 |
| Herman Story On The Road Grenache, Santa Barbara County | 2011 | 93 |
| Ponzi Vineyards Tavola Pinot Noir, Willamette Valley | 2012 | 91 |
| Mumm Napa Brut Prestige, Napa Valley | NV | 91 |
| Veramonte El Caballero Cabernet Sauvignon, Colchagua Valley | 2011 | 90 |
| Joao Portugal Ramos Reserva, Alentejo | 2012 | 90 |
| Bisquertt Family Vineyards Casa La Joya Reserve Syrah, Colchagua Valley | 2012 | 90 |
| Twenty Four by Charles Woodson Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2010 | 93 |
| Peter Lehmann Clancy's, Barossa | 2011 | 90 |
| Weingut St. Urbans-Hof 'From Old Vines' Estate Riesling, Mosel | 2012 | 90 |
| De Martino Legado Reserva Cabernet Sauvignon, Maipo Valley | 2011 | 92 |
| Osborne Bodegas Montecillo Vina Cumbrero Crianza, Rioja | 2010 | 90 |
| Buitenverwachting Bayten Sauvignon Blanc, Constantia | 2013 | 90 |
| CVNE Monopole Blanco, Rioja | 2013 | 90 |
| Ornellaia Bolgheri Superiore, Tuscany | 2011 | 96 |
| Fowles Wine 'Are you Game' Shiraz, Victoria | 2012 | 91 |
| Tohu Wines Single Vineyard Sauvignon Blanc, Marlborough | 2013 | 90 |
| Godelia Tinto, Bierzo | 2010 | 92 |
| Tinazzi Feudo di Santa Croce 'Celebration LXXIV' Primitivo di Manduria, Puglia | 2010 | 91 |
| Greek Wine Cellars GWC Kourtaki Assyrtiko, Santorini | 2012 | 90 |
| Roar Wines Rosella's Vineyard Pinot Noir, Santa Lucia Highlands | 2012 | 93 |
| Chateau Lilian Ladouys, Saint-Estephe | 2011 | 90 |
| Gerard Bertrand Syrah-Grenache, Languedoc | 2011 | 90 |
| Di Majo Norante Ramitello Biferno Rosso, Molise | 2011 | 90 |
| Disznoko Tokaji Aszu 5 Puttonyos, Tokaj-Hegyalja, Hungary | 2006 | 94 |
| Vietti Tre Vigne Barbera d'Asti, Piedmont | 2012 | 90 |
| E. Guigal Chateau d'Ampuis Cote Rotie, Rhone | 2010 | 97 |
| King Estate Acrobat Pinot Noir, Oregon | 2012 | 90 |
| Marques de Grinon Dominio de Valdepusa Cabernet Sauvignon | 2010 | 93 |
| Nino Negri Quadrio, Valtellina Superiore | 2010 | 90 |
| Domaine de Triennes Saint Auguste, IGP Var | 2010 | 90 |
| Mulderbosch Faithful Hound, Stellenbosch | 2011 | 91 |
| Round Pond Estate Sauvignon Blanc, Rutherford | 2013 | 90 |
| Marques de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial, Rioja | 2005 | 94 |
| Masciarelli Marina Cvetic S. Martino Rosso Montepulciano d'Abruzzo | 2010 | 91 |
| Pali Wine Co. Huntington Pinot Noir, Santa Barbara County | 2012 | 90 |
| Casa Vinicola Firriato Santagostino Baglio Soria Sicilia IGT, Sicily | 2011 | 91 |
| Domaine Christian Moreau Pere & Fils Chablis, Burgundy | 2012 | 91 |
| Carol Shelton Cox Vineyard Wild Thing Old Vine Zinfandel, Mendocino County | 2011 | 90 |
| Domane Wachau Wachau Terrassen Gruner Veltliner Federspiel, Wachau | 2012 | 90 |
| Domaine La Barroche Pure Chateauneuf-du-Pape, Rhone, France | 2012 | 95 |
| Vecchia Cantina di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Tuscany | 2010 | 90 |
| Recanati Winery Cabernet Sauvignon, Galilee | 2012 | 90 |
| Chateau Lamartine, Cahors | 2011 | 90 |
| Barbadillo Solear Manzanilla Sherry, Andalucia | NV | 90 |
| Domaine Gerovassiliou White, Epanomi | 2013 | 90 |
| Tenuta delle Terre Nere Rosso Etna, Sicily | 2012 | 90 |
| Domaine Terlato & Chapoutier Shiraz - Viognier, Victoria | 2012 | 90 |
| Weingut Fred Loimer Gruner Veltliner, Kamptal, Austria | 2012 | 91 |
| Saint Clair Pioneer Block 16 Awatere Pinot Noir, Marlborough | 2012 | 92 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה