יקב | יין | שנה | ממוצע בחנוית | מכירה |
קלו דה גת | הראל קברנה | 2009 | 119-125 | 89 |
קלו דה גת | הראל מרלו | 2009 | 119-125 | 89 |
קלו דה גת | הראל סירה | 2009 | 119-125 | 89 |
קלו דה גת | סיקרא סירה | 2008 | 220-250 | 175 |
קלו דה גת | עמק איילון | 2008 | 169-175 | 129 |
קלו דה גת | שרדונה | 2009 | 129-150 | 119 |
קלו דה גת | שנסון לבן | 2011 | 109-115 | 79 |
קלו דה גת | שנסון אדום | 2011 | 109-115 | 79 |
מרגלית | קברנה סוביניון | 2007 | 250 | 179 |
מרגלית | קברנה סוביניון | 2005 | 329-350 | 250 |
מרגלית | קברנה פרנק | 2010 | 199-210 | 159 |
מרגלית | קברנה פרנק | 2009 | 210-220 | 165 |
מרגלית | קברנה פרנק | 2008 | 229-240 | 170 |
מרגלית | קברנה פרנק | 2005 | 320-350 | 250 |
מרגלית | אניגמה | 2010 | 210-220 | 179 |
מרגלית | אניגמה | 2008 | 240-250 | 225 |
מרגלית | אניגמה | 2007 | 300 | 235 |
מרגלית | אניגמה | 2006 | 320 | 240 |
מרגלית | ספיישל קברנה | 2010 | 260 | 210 |
מרגלית | ספיישל קברנה | 2000 | 550-600 | 450 |
מרגלית | אניגמה 1.5 | 2010 | 450-500 | 375 |
מרגלית | ספיישל קב 1.5 | 2010 | 550-600 | 440 |
מרגלית | קברנה 1.5 | 2000 | 1450-1500 | 1150 |
מרגלית | מרלו 1.5 | 2000 | 1350-1400 | 1050 |
מרגלית | קברנה 1.5 | 2004 | 1200-1300 | 900 |
יקב | יין | שנה | ממוצע בחנוית | מכירה |
קטלב | נס הרים | 2009 | 99 | 85 |
קטלב | וואדי קטלב | 2009 | 139 | 129 |
קטלב | קברנה סוביניון | 2009 | 159 | 129 |
קטלב | פורט | 2006 | 250 | 180 |
אבידן | תג סגול | 85-90 | 79 | |
אבידן | תג כתום | 95-102 | 79 | |
אבידן | שירז רזרב | 2008 | 135-140 | 105 |
אבידן | קברנה רזרב | 2007 | 135-140 | 105 |
אבידן | פינו פרינג' | 2009 | 135-140 | 105 |
אבידן | פול ווין | 2008 | 149-155 | 125 |
אבידן | פריו פרינג' | 2007 | 165-170 | 125 |
לפרטים נא לפנות למייל david_bi2@walla.com
הקנייה היא מינמום 12 בקבוקים
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה